<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puls Starego Miasta - Lublin</title>
	<atom:link href="https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu</link>
	<description>sprawozdanie z warsztatów przeprowadzonych przez Medialab Katowice w Lublinie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2015 10:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=29</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Każdego dnia odwiedzają je tysiące osób &#8211; turyści, mieszkańcy, studenci, osoby udające się do&#160;pracy. Stare Miasto przyciąga swoim urokiem i&#160;atrakcjami, choć w&#160;rzeczywistości nie jest przestrzenią jednorodną, potrafi zaintrygować licznymi zakamarkami i&#160;rzadko uczęszczanymi uliczkami. W&#160;czasie trzech grudniowych dni odkrywaliśmy różne oblicza najstarszej części Lublina. Zobacz wyniki działań naszego miejskiego laboratorium i&#160;wczuj się w&#160;Puls Starego Miasta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego dnia odwiedzają je tysiące osób &#8211; turyści, mieszkańcy, studenci, osoby udające się do&nbsp;pracy. Stare Miasto przyciąga swoim urokiem i&nbsp;atrakcjami, choć w&nbsp;rzeczywistości nie jest przestrzenią jednorodną, potrafi zaintrygować licznymi zakamarkami i&nbsp;rzadko uczęszczanymi uliczkami. W&nbsp;czasie trzech grudniowych dni odkrywaliśmy różne oblicza najstarszej części Lublina. Zobacz wyniki działań naszego miejskiego laboratorium i&nbsp;wczuj się w&nbsp;Puls Starego Miasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co wiemy o&#160;Starym Mieście?</title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=62</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pracę warsztatową rozpoczęliśmy od&#160;ćwiczenia polegającego na&#160;tworzeniu mentalnych map miasta. Porównaliśmy administracyjne granice Starego Miasta z&#160;tym, jak sami je sobie wyobrażamy, wykonując odręczne szkice. Ze&#160;zdziwieniem odkryliśmy, że&#160;nasze rysunki ograniczały się zaledwie do&#160;jednego traktu rozciągającego się pomiędzy bramami Krakowską i&#160;Grodzką. Następnie udaliśmy się do&#160;punktu informacji miejskiej, by&#160;porównać nasze mapy mentalne z&#160;oficjalnymi materiałami promocyjnymi Lublina. Również one ukazywały [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pracę warsztatową rozpoczęliśmy od&nbsp;ćwiczenia polegającego na&nbsp;tworzeniu mentalnych map miasta. Porównaliśmy administracyjne granice Starego Miasta z&nbsp;tym, jak sami je sobie wyobrażamy, wykonując odręczne szkice. Ze&nbsp;zdziwieniem odkryliśmy, że&nbsp;nasze rysunki ograniczały się zaledwie do&nbsp;jednego traktu rozciągającego się pomiędzy bramami Krakowską i&nbsp;Grodzką.</p>
<p><img title="Mapa mentalna Starego Miasta" src="http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/mapa_mentalna_5a.jpg" alt="Mapa mentalna Starego Miasta" /></p>
<p>Następnie udaliśmy się do&nbsp;punktu informacji miejskiej, by&nbsp;porównać nasze mapy mentalne z&nbsp;oficjalnymi materiałami promocyjnymi Lublina. Również one ukazywały pewną prawidłowość &#8211; polecane atrakcje Starego Miasta znajdowały się wyłącznie w&nbsp;okolicy rynku oraz&nbsp;po prawej stronie ulicy Grodzkiej.</p>
<p><object id="export_atrakcje_oficjalne" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_atrakcje_oficjalne.svg" type="image/svg+xml">Niestety Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów SVG.</object></p>
<p class="caption">Obiekty w&nbsp;granicach murów miejskich ujęte w&nbsp;oficjalnych materiałach promocyjnych. <span class="encourage">Kliknij budynek, by&nbsp;zobaczyć opis.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie leży Stare Miasto?</title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=66</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nasze wątpliwości wzbudziła niejednoznaczna definicja Starego Miasta, różne źródła wskazywały odmienne granice. Czym innym jest ono dla geodetów miejskich, historyków architektury czy twórców społecznościowych map internetowych. Ostatecznie na&#160;potrzeby naszego projektu badawczego wybraliśmy obszar pokrywający się z&#160;granicami średniowiecznego miasta. Twoja przeglądarka nie wspiera obiektów SVG Różne definicje obszaru Starego Miasta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze wątpliwości wzbudziła niejednoznaczna definicja Starego Miasta, różne źródła wskazywały odmienne granice. Czym innym jest ono dla geodetów miejskich, historyków architektury czy twórców społecznościowych map internetowych. Ostatecznie na&nbsp;potrzeby naszego projektu badawczego wybraliśmy obszar pokrywający się z&nbsp;granicami średniowiecznego miasta. </p>
<p><object type="image/svg+xml" data="http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_definicja_sm.svg">Twoja przeglądarka nie wspiera obiektów SVG</object></p>
<p class="caption">Różne definicje obszaru Starego Miasta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=59</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;przeprowadzeniu burzy mózgów postawiliśmy hipotezę. Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego zachodnia część Starego Miasta nie istnieje w&#160;naszej świadomości oraz&#160;oficjalnych materiałach promocyjnych Lublina. Określiliśmy czynniki pomocne w&#160;badaniu: Kto przebywa na&#160;Starym Mieście? Ile czasu i&#160;w&#160;jakim celu? Jak poruszają się piesi? Jakie są sposoby dostępu i&#160;ewentualne bariery w&#160;przemieszczaniu się? Jakie funkcje pełnią poszczególne obiekty? Czym różnią się zdefiniowane części [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="parallax_container57" class="parallax-window-container adamrob_parallax_container_fullwidth"><section id="parallax_57" class="adamrob_parallax adamrob_parallax_fullwidth" style="height:450px;background-image: url(http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8208_dark.jpg);background-size: cover;"><div id="parallax_57_content" class="adamrob_pcontainer" style="height:450px;"><table style="width:100%; height:100%; border-style:none; margin:0;"><tr><td class="parallax-header" style="text-align:left; vertical-align:bottom; padding:20px; border-style:none;"><div style="color: #FAFAF7;
font-size: 50px;
font-weight:bold;
line-height: 44px; 
padding:0;
margin:0;
margin-left: 10px;">Burza mózgów</div></td></tr></table></div></div></section>
<p>Po&nbsp;przeprowadzeniu burzy mózgów postawiliśmy hipotezę. Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego zachodnia część Starego Miasta nie istnieje w&nbsp;naszej świadomości oraz&nbsp;oficjalnych materiałach promocyjnych Lublina.</p>
<p>Określiliśmy czynniki pomocne w&nbsp;badaniu:</p>
<ul>
<li>Kto przebywa na&nbsp;Starym Mieście? Ile czasu i&nbsp;w&nbsp;jakim celu?</li>
<li>Jak poruszają się piesi?</li>
<li>Jakie są sposoby dostępu i&nbsp;ewentualne bariery w&nbsp;przemieszczaniu się?</li>
<li>Jakie funkcje pełnią poszczególne obiekty?</li>
<li>Czym różnią się zdefiniowane części Starego Miasta?</li>
<li>Jaki jest kontekst społeczny i&nbsp;historyczny?</li>
</ul>
<p><img alt="W trakcie burzy mózgów" title="W trakcie burzy mózgów" src="http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8346_B.jpg" /></p>
<p>Następnie skupiliśmy się na&nbsp;doborze metod badawczych, w&nbsp;szczególności sposobach pozyskiwania danych. Przyjęliśmy założenie, że&nbsp;jeśli nie posiadamy odpowiednich danych, powinniśmy je zdobyć samodzielnie, prowadząc własny research w&nbsp;przestrzeni miasta. Zdecydowaliśmy się na&nbsp;połączenie tradycyjnych i&nbsp;alternatywnych środków: badania kordonowe, ankiety i&nbsp;wywiady, dokumentację fotograficzną, mapowanie przestrzeni, analizy urbanistyczne oraz&nbsp;mierzenie parametrów otoczenia za&nbsp;pomocą sensorów i&nbsp;platformy Arduino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=137</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 22:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Badania kordonowe Rozpoczęliśmy pracę od&#160;przeprowadzenia badań kordonowych we&#160;wszystkich siedmiu bramach i&#160;ulicach prowadzących do&#160;Starego Miasta. Mając w&#160;zespole kilkanaście osób, mogliśmy szybko i&#160;sprawnie pozyskać interesujące nas dane. Potwierdziły one, że&#160;ruch pieszych odbywa się wzdłuż osi wyznaczanej dwoma głównymi bramami: Krakowską i&#160;Grodzką. Liczba osób w&#160;części północno-zachodniej była znikoma w&#160;porównaniu z&#160;położonym po&#160;przeciwnej stronie fragmentem miasta. Warto zwrócić uwagę na&#160;to, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="parallax_container133" class="parallax-window-container adamrob_parallax_container_fullwidth"><section id="parallax_133" class="adamrob_parallax adamrob_parallax_fullwidth" style="height:450px;background-image: url(http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8265_A_dark.jpg);background-size: cover;"><div id="parallax_133_content" class="adamrob_pcontainer" style="height:450px;"><table style="width:100%; height:100%; border-style:none; margin:0;"><tr><td class="parallax-header" style="text-align:left; vertical-align:bottom; padding:20px; border-style:none;"><div style="color: #FAFAF7;
font-size: 50px;
font-weight:bold;
line-height: 44px; 
padding:0;
margin:0;
margin-left: 10px;">Badania ruchu pieszego</div></td></tr></table></div></div></section>
<h2>Badania kordonowe</h2>
<p>Rozpoczęliśmy pracę od&nbsp;przeprowadzenia badań kordonowych we&nbsp;wszystkich siedmiu bramach i&nbsp;ulicach prowadzących do&nbsp;Starego Miasta. Mając w&nbsp;zespole kilkanaście osób, mogliśmy szybko i&nbsp;sprawnie pozyskać interesujące nas dane. Potwierdziły one, że&nbsp;ruch pieszych odbywa się wzdłuż osi wyznaczanej dwoma głównymi bramami: Krakowską i&nbsp;Grodzką. Liczba osób w&nbsp;części północno-zachodniej była znikoma w&nbsp;porównaniu z&nbsp;położonym po&nbsp;przeciwnej stronie fragmentem miasta. Warto zwrócić uwagę na&nbsp;to, że&nbsp;ulice Olejna i&nbsp;Noworybna są dostępne dla samochodów, z&nbsp;kolei wejście od&nbsp;strony Zaułka Hartwigów wymaga pokonania sporej liczby schodów.</p>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_potoki_RAZEM.svg" id="potoki_RAZEM">Twoja przeglądarka nie wspiera obiektów SVG.</object></p>
<p class="caption half-indent">Ruch pieszych w&nbsp;bramach Starego Miasta <span class="encourage">Kliknij&nbsp;&#8222;południe&#8221; lub &#8222;wieczór&#8221;, by&nbsp;zmienić zakres czasowy.</span></p>
<h2>Badania ankietowe</h2>
<p>Nasze badania ankietowe pokazują wyraźnie, że&nbsp;północno-zachodnia część Starego Miasta jest uczęszczana przede wszystkim przez mieszkających tam ludzi i&nbsp;inne osoby z&nbsp;Lublina. Druga część, obejmująca okolice rynku i&nbsp;ulicy Grodzkiej, jest dużo bardziej zróżnicowana i&nbsp;pełni różne funkcje: dużo więcej tutaj turystów, również tych spoza miasta, a&nbsp;także osób załatwiających różne sprawy, szukających rozrywki lub po&nbsp;prostu przechodzących przez Stare Miasto w&nbsp;drodze do&nbsp;zupełnie innego miejsca.</p>
<h4 class="double-indent">Cel wizyty na&nbsp;Starym Mieście</h4>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_ankiety_A.svg">Browser does not support SVG</object></p>
<p class="caption double-indent">Cel wizyty w&nbsp;obu obszarach Starego Miasta</p>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_ankiety_B.svg">Browser does not support SVG</object></p>
<p class="caption double-indent">Dominujący cel wizyty w&nbsp;obu obszarach Starego Miasta</p>
<h4 class="double-indent">Lublinianie na&nbsp;Starym Mieście</h4>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_ankiety_C.svg">Browser does not support SVG</object></p>
<p class="caption double-indent">Procentowy udział mieszkańców Lublina wśród przechodniów w&nbsp;obu obszarach</p>
<h4 class="double-indent">Mieszkańcy Starego Miasta</h4>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_ankiety_D.svg">Browser does not support SVG</object></p>
<p class="caption double-indent">Procentowy udział mieszkańców Starego Miasta wśród przechodniów w&nbsp;obu obszarach</p>
<h4 class="double-indent">Lokalizacje w&nbsp;Lublinie</h4>
<p><object type="image/svg+xml" data="/wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_wiezba_ruchu_optimized.svg">Niestety Twoja przeglądarka nie wspiera obiektów SVG.</object></p>
<p class="caption double-indent">Więźba ruchu &#8211; punkty, z&nbsp;których przychodzą lub przyjeżdżają odwiedzający Stare Miasto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=141</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 22:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;trakcie warsztatów poznaliśmy podstawy programowania platformy Arduino i&#160;wykorzystania jej do&#160;pozyskania danych z&#160;prostych czujników, takich jak termometr, higrometr oraz&#160;fotorezystor do&#160;pomiaru natężenia światła. Po&#160;przygotowaniu prototypów urządzeń pomiarowych dwa zespoły wyruszyły, by&#160;badać Stare Miasto. Za&#160;pomocą urządzeń elektronicznych badaliśmy temperaturę, wilgotność i&#160;jasność w&#160;poszczególnych uliczkach. Sprzężone z&#160;urządzeniami smartfony rejestrowały dane GPS, wykorzystane później do&#160;kojarzenia pomiarów ze&#160;współrzędnymi geograficznymi. Jedna z&#160;drużyn spacerowała [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="parallax_container135" class="parallax-window-container adamrob_parallax_container_fullwidth"><section id="parallax_135" class="adamrob_parallax adamrob_parallax_fullwidth" style="height:450px;background-image: url(http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8339_A_dark.jpg);background-size: cover;"><div id="parallax_135_content" class="adamrob_pcontainer" style="height:450px;"><table style="width:100%; height:100%; border-style:none; margin:0;"><tr><td class="parallax-header" style="text-align:left; vertical-align:bottom; padding:20px; border-style:none;"><div style="color: #FAFAF7;
font-size: 50px;
font-weight:bold;
line-height: 44px; 
padding:0;
margin:0;
margin-left: 10px;">Badania jasności, wilgotności i&nbsp;temperatury</div></td></tr></table></div></div></section>
<p>W&nbsp;trakcie warsztatów poznaliśmy podstawy programowania platformy Arduino i&nbsp;wykorzystania jej do&nbsp;pozyskania danych z&nbsp;prostych czujników, takich jak termometr, higrometr oraz&nbsp;fotorezystor do&nbsp;pomiaru natężenia światła. Po&nbsp;przygotowaniu prototypów urządzeń pomiarowych dwa zespoły wyruszyły, by&nbsp;badać Stare Miasto. Za&nbsp;pomocą urządzeń elektronicznych badaliśmy temperaturę, wilgotność i&nbsp;jasność w&nbsp;poszczególnych uliczkach. Sprzężone z&nbsp;urządzeniami smartfony rejestrowały dane GPS, wykorzystane później do&nbsp;kojarzenia pomiarów ze&nbsp;współrzędnymi geograficznymi. Jedna z&nbsp;drużyn spacerowała uliczkami zachodniej części Starego Miasta, druga mierzyła wartości po&nbsp;jego wschodniej stronie. Poniżej na&nbsp;planie miasta przedstawiono ścieżki przejścia obu grup. Wartości uzyskane z&nbsp;pomiarów zaprezentowano na&nbsp;wykresach czasowych.</p>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_arduino_RAZEM.svg" id="arduino_RAZEM">Niestety, Twoja przeglądarka nie wspiera obiektów SVG.</object></p>
<p class="caption single-indent">Wyniki spacerów z&nbsp;czujnikami. <span class="encourage">Kliknij &#8222;Temperatura&#8221;, &#8222;Wilgotność&#8221; lub &#8222;Natężenie światła&#8221;, by&nbsp;wybrać rodzaj pomiaru.</span></p>
<p>Śledząc zmiany względnego natężenia światła, możemy zaobserwować wyraźnie momenty, w&nbsp;których drużyny przechodziły przez bramy i&nbsp;wąskie przejścia. W&nbsp;tych miejscach występowały również niewielkie różnice w&nbsp;wilgotności. Są one widoczne na&nbsp;wykresie z&nbsp;pewnym opóźnieniem, wynikającym z&nbsp;bezwładności czujnika, który&nbsp;potrzebuje czasu na&nbsp;adaptację do&nbsp;nowych warunków.</p>
<p>Ciągły spadek temperatury i&nbsp;liniowy wzrost wilgotności wynika ze… złośliwości aury, która&nbsp;w&nbsp;chwili rozpoczęcia pomiarów zgotowała nam deszcz i&nbsp;ochłodzenie.</p>
<p>W&nbsp;wąskich uliczkach, osłoniętych wysokimi murami, spodziewalibyśmy się znacząco niższych pomiarów natężenia światła, niemniej zebrane dane nie są aż tak jednoznaczne. Wynika to&nbsp;z&nbsp;pewnością z&nbsp;niedoskonałości prototypowych urządzeń, które musieliśmy osłaniać od&nbsp;deszczu, ograniczając jednocześnie dostęp światła. Ponadto badanie wykonane na&nbsp;środku ulicy daje nieco inne rezultaty, niż spacer wzdłuż ściany budynku. Natężenie światła jest także zależne od&nbsp;położenia słońca, a&nbsp;zatem od&nbsp;pory dnia i&nbsp;roku oraz&nbsp;zachmurzenia.</p>
<p>Badanie miasta przy pomocy czujników pozwala uzyskać obiektywne dane, bez zniekształceń wynikających z&nbsp;uprzedzeń czy stereotypów. Warto jednak pamiętać, że&nbsp;konieczne jest zebranie dużej ilości danych. Przeprowadzony przez nas jednorazowy pomiar był próbą prezentacji metody badań i&nbsp;trudno na&nbsp;jego podstawie przeprowadzić pogłębioną analizę, np.&nbsp;wilgotności różnych części Starego Miasta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=131</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 21:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Znając wyniki przeprowadzonych badań, postanowiliśmy zmapować interesujące punkty w&#160;zachodniej części Starego Miasta, by&#160;przekonać się, jaki jest jej potencjał. Zwracaliśmy uwagę na&#160;funkcję poszczególnych obiektów, staraliśmy się sprawdzić, czy istnieje tam handel i&#160;atrakcje turystyczne, które przyciągnęłyby gości. Być może ta część miasta stanie się ciekawą alternatywą dla tych osób, które chcą uniknąć zgiełku ulicy Grodzkiej? Twoja przeglądarka [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="parallax_container173" class="parallax-window-container adamrob_parallax_container_fullwidth"><section id="parallax_173" class="adamrob_parallax adamrob_parallax_fullwidth" style="height:450px;background-image: url(http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8283_A_dark.jpg);background-size: cover;"><div id="parallax_173_content" class="adamrob_pcontainer" style="height:450px;"><table style="width:100%; height:100%; border-style:none; margin:0;"><tr><td class="parallax-header" style="text-align:left; vertical-align:bottom; padding:20px; border-style:none;"><div style="color: #FAFAF7;
font-size: 50px;
font-weight:bold;
line-height: 44px; 
padding:0;
margin:0;
margin-left: 10px;">Odkrywanie części zachodniej</div></td></tr></table></div></div></section>
<p>Znając wyniki przeprowadzonych badań, postanowiliśmy zmapować interesujące punkty w&nbsp;zachodniej części Starego Miasta, by&nbsp;przekonać się, jaki jest jej potencjał. Zwracaliśmy uwagę na&nbsp;funkcję poszczególnych obiektów, staraliśmy się sprawdzić, czy istnieje tam handel i&nbsp;atrakcje turystyczne, które przyciągnęłyby gości. Być może ta część miasta stanie się ciekawą alternatywą dla tych osób, które chcą uniknąć zgiełku ulicy Grodzkiej?</p>
<p><object type="image/svg+xml" data="wp-content/uploads/2015/02/svg/mapa_Puls_SM_30_export_atrakcje_zachodnie.svg" id="atrakcjeZachodnie">Twoja przeglądarka niestety nie wspiera obiektów SVG.</object></p>
<p class="caption">Obiekty w&nbsp;części północno-zachodniej, które zwróciły naszą uwagę. <span class="encourage">Kliknij&nbsp;budynek, by&nbsp;zobaczyć opis.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=80</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 18:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nasze trzydniowe badania pokazały, że&#160;puls Starego Miasta jest odrobinę nierówny. Jest ono podzielone na&#160;dwie części: Wschodnią, bardziej zadbaną i&#160;żywą, uczęszczaną przez turystów, oraz&#160;Zachodnią, mniej oczywistą i&#160;przeznaczoną w&#160;większym stopniu dla mieszkańców. Ten nieco zapomniany fragment miasta ma duży potencjał, który&#160;wciąż pozostaje nieodkryty.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="parallax_container223" class="parallax-window-container adamrob_parallax_container_fullwidth"><section id="parallax_223" class="adamrob_parallax adamrob_parallax_fullwidth" style="height:450px;background-image: url(http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/03/DSC0767_HDR_3.jpg);background-size: cover;"><div id="parallax_223_content" class="adamrob_pcontainer" style="height:450px;"><table style="width:100%; height:100%; border-style:none; margin:0;"><tr><td class="parallax-header" style="text-align:left; vertical-align:bottom; padding:20px; border-style:none;"><div style="color: #FAFAF7;
font-size: 50px;
font-weight:bold;
line-height: 44px; 
padding:0;
margin:0;
margin-left: 10px;">Podsumowanie</div></td></tr></table></div></div></section>
<p>Nasze trzydniowe badania pokazały, że&nbsp;puls Starego Miasta jest odrobinę nierówny. Jest ono podzielone na&nbsp;dwie części: Wschodnią, bardziej zadbaną i&nbsp;żywą, uczęszczaną przez turystów, oraz&nbsp;Zachodnią, mniej oczywistą i&nbsp;przeznaczoną w&nbsp;większym stopniu dla mieszkańców. Ten nieco zapomniany fragment miasta ma duży potencjał, który&nbsp;wciąż pozostaje nieodkryty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=100</link>
		<comments>https://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ania]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsmiasta.medialabkatowice.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Projekt zrealizowano podczas warsztatów Puls Starego Miasta, przygotowanych przez Medialab Katowice w&#160;ramach współpracy Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i&#160;Warsztatów Kultury w&#160;Lublinie. Prowadzenie: Paweł Jaworski, Karol Piekarski, Waldemar Węgrzyn, Anna Widera. Koordynacja: Łukasz Wiącek, Agnieszka Wojciechowska. Uczestnicy: Ivan Davydenko, Magdalena Kasprzak, Urszula Kłoczowska, Michał Korba, Grzegorz Kufel, Krzysztof Lipka, Jonasz Łęczyński, Agnieszka Łopacka, Elżbieta Majorczyk-Grabińska, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="smaller footer"><strong>Projekt</strong> zrealizowano podczas warsztatów Puls Starego Miasta, przygotowanych przez Medialab Katowice w&nbsp;ramach współpracy Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i&nbsp;Warsztatów Kultury w&nbsp;Lublinie.</p>
<p class="smaller footer"><strong>Prowadzenie:</strong> Paweł Jaworski, Karol Piekarski, Waldemar Węgrzyn, Anna Widera.</p>
<p class="smaller footer"><strong>Koordynacja:</strong> Łukasz Wiącek, Agnieszka Wojciechowska.</p>
